Academic Year 2017-18
Mechanical
Sr. no | Name of the Student | Percentage |
1 | Rohan Deshpande | 83.27 |
2 | Deepak Ghadage | 81.47 |
3 | Sakshi Kanpile | 78.47 |
Mechanical Sandwich
Sr. no | Name of the Student | Percentage |
1 | Shubham Lagad | 75.30 |
2 | Akshay Pisal | 73.5 |
3 | Kaustubh Satav | 73.3 |
Academic Year 2016-17
Mechanical
Sr. no | Name of the Student | Marks / Percentage |
1 | Mainak Ghosh | 84 |
2 | Karthik Rao | 83.67 |
3 | Khan Aslam | 81.20 |
Mechanical Sandwich
Sr. no | Name of the Student | Marks / Percentage |
1 | Sanket Salunke | 74.73 |
2 | Mrudula Deodhar | 71.53 |
3 | Himanshu Katyayan | 71.33 |
Academic Year 2015-16
Mechanical
Sr. no | Name of the Student | Marks / Percentage |
1 | Mohan Survanshi | 81.86 |
2 | Akshay Kokane | 77.93 |
3 | Mayur Taklakar | 76.73 |
Toppers in University Merit List (Mechanical Sandwich)-May 2016
S.NO | Name | Rank in University Merit List(top 10) |
1 | Salunke Sanket Laxman | 4 |
2 | Himanshu Katyayan | 5 |
3 | Deodhar Mrudula Parshuram | 10 |